| A | |
| AA | anemia aplásica | 
| AAE | alveolitis alérgica extrínseca | 
| AAM | área de la apertura mitral | 
| AAN | anticuerpos antinucleares | 
| AAS | ácido acetilsalicílico | 
| Ac | Anticuerpo | 
| ACV | Accidente cerebro vascular | 
| ACOD | anticoagulantes orales de acción directa | 
| ACPA | anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados | 
| ACR | American College of Rheumatology | 
| ACTH | hormona adrenocorticotrópica | 
| ADA | American Diabetes Association | 
| ADN | ácido desoxirribonucleico | 
| AE | angioedema | 
| AESP | actividad eléctrica sin pulso | 
| aFL | anticuerpos antifosfolípidos | 
| AFP | α-fetoproteína | 
| AHA | American Heart Association | 
| AINE | antinflamatorio no esteroideo | 
| alo- | alogénico | 
| ALP | fosfatasa alcalina | 
| ALT | alanina-aminotransferasa | 
| AMA | autoanticuerpos antimitocondriales | 
| ANCA | anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos | 
| anti-Tg | anticuerpos antitiroglobulina | 
| anti-TPO | anticuerpos antiperoxidasa tiroidea | 
| anti-TSHR | anticuerpos antirreceptor de TSH | 
| AR | artritis reumatoide | 
| ARA-II | antagonista de los receptores de la angiotensina II | 
| ARP | actividad de la renina en plasma | 
| AST | aspartato aminotransferasa | 
| ATS | American Thoracic Society | 
| auto- | autólogo | 
| AV | auriculoventricular | 
| AVA | área valvular aórtica | 
| AVK | antagonistas de la vitamina K | 
| B | |
| BCG | vacuna contra tuberculosis | 
| BNP | péptido natriurético tipo B | 
| BUN | nitrógeno ureico sanguíneo | 
| C | |
| CABG | derivación coronaria | 
| CAP | conducto arterioso persistente | 
| CCP | concentrado del complejo de protrombina | 
| CCS | Canadian Cardiovascular Society | 
| CEA | antígeno carcinoembrionario | 
| C-HDL | colesterol HDL | 
| CI | capacidad inspiratoria | 
| CIA | comunicación interauricular | 
| CID | coagulación intravascular diseminada | 
| CIV | comunicación interventricular | 
| CK | creatina-cinasa | 
| CK-MB | creatina-cinasa MB (masa) | 
| C-LDL | colesterol LDL | 
| CMP | comisurotomía mitral percutánea | 
| CMV | citomegalovirus | 
| CO | gasto cardíaco | 
| COVID-19 | enfermedad por coronavirus de 2019 | 
| CPAP | presión positiva continua en vías respiratorias | 
| CPRE | colangiopancreatografía retrógrada endoscópica | 
| CPRM | colangiopancreatografía por resonancia magnética | 
| CPT | capacidad pulmonar total | 
| CRH | hormona liberadora de corticotropina | 
| CT | colesterol total | 
| CVF | capacitad vital forzada | 
| D | |
| DAI | desfibrilador automático implantable | 
| DES | stent recubierto (farmacoactivo) | 
| DLCO | capacidad de difusión pulmonar | 
| DM | dermatomiositis | 
| E | |
| EAPC | European Association of Palliative Care | 
| EC | enfermedad coronaria | 
| ECI | enfermedad cardíaca isquémica | 
| ECMO | oxigenación por membrana extracorpórea | 
| ECV | enfermedades cardiovasculares | 
| EEF | estudio electrofisiológico | 
| EEG | electroencefalografía | 
| EEI | esfínter esofágico inferior | 
| EGB | enfermedad de Graves-Basedow | 
| EGFR | receptor de factor de crecimiento epidérmico | 
| EI | endocarditis infecciosa | 
| EMA | Agencia Europea de Medicamentos | 
| EMG | electromiografía | 
| EMTC | enfermedad mixta del tejido conectivo | 
| EP | embolismo pulmonar | 
| EPOC | enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 
| EPP | equipo de protección personal | 
| ERC | enfermedad renal crónica | 
| ERC | European Resuscitation Council | 
| ERM | enfermedad residual mínima | 
| ESAVI | eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización | 
| ESC | European Society of Cardiology | 
| ETV | enfermedad tromboembólica venosa | 
| EULAR | European League Against Rheumatism | 
| eTFG | tasa de filtración glomerular estimada | 
| F | |
| FA | fibrilación auricular | 
| FARME | fármacos modificadores de la enfermedad | 
| FDA | Food and Drug Administration | 
| FE | fracción de eyección | 
| FEVI | fracción de eyección de ventrículo izquierdo | 
| FiO2 | fracción inspirada de oxígeno | 
| FLA | flutter auricular | 
| FLV | flutter ventricular | 
| FR | factor reumatoide | 
| FSH | hormona folículo estimulante | 
| FT3 | triyodotironina libre | 
| FT4 | tiroxina libre | 
| FV | fibrilación ventricular | 
| FVW | Factor de von Willebrand | 
| G | |
| GAA | glucemia en ayunas alterada, IFG | 
| GH | hormona del crecimiento | 
| GHRH | hormona liberadora de hormona del crecimiento | 
| GINA | Global Initiative for Asthma | 
| GN | glomerulonefritis | 
| H | |
| Hb | hemoglobina | 
| HbA1c | hemoglobina glucosilada | 
| HBPM | heparina de bajo peso molecular | 
| HE | hipereosinofilia | 
| Hib | Haemophilus influenzae tipo b | 
| HLA | antígeno de histocompatibilidad | 
| HNF | heparina no fraccionada | 
| HP | hipertensión pulmonar | 
| HTA | hipertensión arterial | 
| Hto | hematocrito | 
| I | |
| IAMCEST | infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST | 
| IAMSEST | infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST | 
| IBP | inhibidor de la bomba de protones | 
| IC | insuficiencia cardíaca | 
| ICA | insuficiencia cardíaca aguda | 
| ICC | insuficiencia cardíaca crónica | 
| IDB | índice dedo-brazo | 
| IDSA | Infectious Diseases Society of America | 
| IECA | inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina | 
| IFN | interferón | 
| IGRA | test de detección de liberación de interferón γ | 
| IM | por vía intramuscular | 
| IMC | índice de masa corporal | 
| INH | isoniazida | 
| INR | índice internacional normalizado | 
| INRA | inhibidor dual de la neprilisina y del receptor de la angiotensina | 
| ITB | índice tobillo-brazo | 
| ITU | infección del tracto urinario | 
| iv. | por vía intravenosa | 
| IVC | insuficiencia venosa crónica | 
| IGIV | inmunoglobulina intravenosa | 
| L | |
| LADA | diabetes en autoinmune latente del adulto | 
| LAMA | fármaco anticolinérgico de acción prolongada (inhalado) | 
| LBA | lavado broncoalveolar | 
| LCR | líquido cefalorraquídeo | 
| LDH | lactato deshidrogenasa | 
| LEC | leucemia eosinofílica crónica | 
| LES | lupus eritematoso sistémico | 
| LIN | límite inferior de la normalidad | 
| LH | hormona luteinizante | 
| LLA | leucemias linfoblásticas agudas | 
| LLC | leucemia linfocítica crónica | 
| LMA | leucemias mieloides agudas | 
| LMMC | leucemia mielomonocítica crónica | 
| LRA | lesión renal aguda | 
| LSN | límite superior de la normalidad | 
| M | |
| MAPA | monitorización ambulatoria de la presión arterial | 
| mc. | masa corporal | 
| MCS | muerte cardíaca súbita | 
| MDI | inhaladores de dosis medida | 
| MET | unidad metabólica | 
| MM | mieloma múltiple | 
| MMF | micofenolato mofetil | 
| MODY | diabetes tipo MODY | 
| N | |
| NAC | neumonía adquirida en la comunidad | 
| NASH | esteatohepatitis no alcohólica | 
| NEN | neoplasias neuroendocrinas | 
| NIA | nefritis intersticial | 
| NICE | National Institute for Health and Care Excellence | 
| NPH | insulina de acción intermedia | 
| NPS | nuevas sustancias psicoacticas | 
| NYHA | New York Heart Association | 
| O | |
| OCD | oxigenoterapia crónica domiciliaria | 
| OMS | Organización Mundial de la Salud | 
| P | |
| PA | pancreatitis aguda | 
| PAAF | punción aspirativa con aguja fina | 
| PaCO2 | presión parcial de dióxido de carbono | 
| pANCA | anticitoplasma de neutrófilos con patrón perinuclear | 
| pc. | peso corporal | 
| PCR | reacción en cadena de la polimerasa | 
| PCT | procalcitonina | 
| PEEP | presión positiva al final de la espiración | 
| PEF | flujo espiratorio máximo | 
| PET | escáner por emisión de positrones | 
| PFC | plasma fresco congelado | 
| PM | poliomielitis | 
| PRL | prolactina | 
| PSAP | presión sistólica en la arteria pulmonar | 
| PTD | Sociedad Polaca de Diabetología | 
| PTGO | prueba de tolerancia oral a la glucosa | 
| PTH | parathormona | 
| PTHrP | péptido similar a la parathormona | 
| PTP | probabilidad pretest | 
| PTU | propiltiouracilo | 
| PV | policitemia vera | 
| PVC | presión venosa central | 
| PZA | pirazinamida | 
| R | |
| RAA | sistema renina-angiotensina-aldosterona | 
| RCP | reanimación cardiopulmonar | 
| RFC | reserva de flujo coronario | 
| RFF | reserva fraccional de flujo | 
| RMN | resonancia magnética nuclear | 
| RMP | rifampicina | 
| rT3 | triyodotironina inversa | 
| RVFC | reserva de velocidad del flujo coronario | 
| S | |
| SABA | agonistas β2 inhalados de acción corta | 
| SAF | síndrome antifosfolípidos | 
| SAHOS | síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño | 
| SaO2 | saturación de oxígeno arterial | 
| SARM | Staphylococcus aureus resistente a meticilina | 
| SARS-CoV-2 | coronavirus del síndrome respiratorio agudo de tipo 2 | 
| sc. | superficie corporal | 
| SCA | síndromes coronarios agudos | 
| SDRA | síndrome de dificultad respiratoria aguda | 
| SERM | Staphylococcus epidermis resistente a meticilina | 
| SHH | síndrome hiperglucémico hiperosmolar | 
| SHR | síndrome hepatorrenal | 
| SIAD | síndrome de antidiuresis inapropiada | 
| SIADH | síndrome de secreción inadecuada de vasopresina | 
| SM | estreptomicina | 
| SMD | síndrome mielodisplásico | 
| SNC | sistema nervioso central | 
| SQTL | síndrome del QT largo congénito | 
| SRIS | síndrome de respuesta inflamatoria sistémica | 
| T | |
| T3 | triyodotironina | 
| T4 | tiroxina | 
| TA | taquicardia auricular | 
| TC | tomografía computarizada | 
| TCE | traumatismo craneoencefálico | 
| TFG | tasa de filtración glomerular | 
| TFGe | tasa de filtración glomerular estimada | 
| TG | triglicéridos | 
| TGA | tolerancia a la glucosa alterada, IGT | 
| THC | tetrahidrocanabinol | 
| TIH | trombocitopenia inducida por heparina | 
| TLCO | transferencia de monóxido de carbono | 
| TP | tiempo de protrombina | 
| TPH | trasplante de progenitores hematopoyético | 
| TRAb | anticuerpos antirreceptor de TSH | 
| TRH | hormona liberadora de tirotropina | 
| TRNAV | taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular | 
| TRVA | taquicardia de reentrada aurículoventricular | 
| TSH | tirotropina | 
| TT | tiempo de trombina | 
| TTPa | tiempo parcial de tromboplastina después de la activación | 
| TV | taquicardia ventricular | 
| TVNS | taquicardia ventricular no sostenida | 
| TVP | trombosis venosa profunda | 
| U | |
| UCI | Unidad de Cuidados Intensivos | 
| USE | ecoendoscopia | 
| V | |
| VAP | neumonía asociada a ventilación mecánica | 
| VCM | volumen corpuscular medio | 
| VEB | virus de Epstein-Barr | 
| VEF1 | volumen espiratorio máximo en el primer segundo | 
| VHA | virus de la hepatitis A | 
| VHB | virus de la hepatitis B | 
| VHC | virus de la hepatitis C | 
| VHD | virus de la hepatitis D | 
| VHE | virus de la hepatitis E | 
| VHS | velocidad de hemosedimentación | 
| VIH | virus de la inmunodeficiencia humana | 
| VO | por vía oral | 
| VPH | virus del papiloma humano | 
| VR | por vía rectal | 
| VR | volumen residual | 
| VRE | volumen de reserva espiratoria | 
| VRI | volumen de reserva inspiratoria | 
| VSc | por vía subcutánea | 
| VSl | por vía sublingual | 
| VVZ | virus varicela-zóster | 
| W | |
| WAO | World Allergy Organization | 
| WPW | síndrome de Wolff-Parkinson-White | 

 
 
Amabilidad y Confianza
 
Atención integral
 
Plan Sanitario
 
24H a tu cuidado
Siglas y Abreviaturas Médicas
+ Leidos
- 
En general, el flujo vaginal es normal, entre 1 y 4 ml en un periodo de 24 horas, pero cuando cambia de color (claro, turbio, blanco, amari...
- 
Introducción: La venopunción es la instalación de una aguja o un catéter a la luz de una vena a través de la piel. Permite el estableci...
- 
Definición: Procedimiento o técnica consistente en envolver mediante vendas, gasas, lienzos o materiales similaresun miembro o región del ...
- 
Definición: Sondaje nasogástrico es la introducción de una sonda a través de la nariz hasta el estómago, permitiendo introducir en la mism...
- 
Definición: El sondaje vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda desde el meato uretral hasta la...
- 
Administración por vía parenteral: Son los procedimientos para proporcionar medicamentos a los pacientes, mediante una punción que alcanza d...
- 
Definición: Los expansores de volumen, llamados también expansores plasmáticos o fluídos de reemplazo, son soluciones sintéticas acuosas d...
- 
Introducción: La administración de medicamentos es una actividad frecuente del personal de enfermería, se realiza bajo prescripción médica, ...
- 
Concepto: Es el procedimiento diagnóstico más habitual en la práctica sanitaria para la valoración biomédica del estado del paciente. Consti...
- 
Definición: Consiste en administrar al paciente oxígeno para aumentar su concentración de oxígeno en sangre. La oxigenoterapia depende del ...
Temas Enfermeria
- 10 Consejos para Cuidar un Adulto Mayor
- Accidentes cerebro- vasculares
- Administracion de medicamentos
- Afeitado del Anciano
- Alzheimer
- Apnea obstructiva del sueño
- Atención del Anciano en Urgencias Hospitalarias
- Balance hidrico
- Caidas en el Adulto Mayor
- Cambios en la Vejez
- Cancer: Los Marcadores Tumorales
- Colocación de Sonda Vesical
- Colocación y cuidados de la sonda de Gastrostomía
- Colonoscopia y Sigmoidoscopia
- Cuidados de cánula de traqueostomía
- Cuidados paliativos: Bioetica
- Cuidados paliativos: Enfermo terminal
- Cuidados post-mortem: Amortajamiento
- Diagnosticos en Enfermería Geriatrica
- Diccionario de Enfermería
- Diccionario Ético
- El Estreñimiento
- El Insomnio
- El Miedo en el Anciano
- El Paciente Diabetico
- El Parkinson o Parálisis Agitante
- Enemas
- Enfermedades relacionadas con el Calor
- Enfermeria Geriatrica y Gerontologica
- Extracción de tapo de Cerumen
- Farmacológia Geriátrica: Administración de medicamentos
- Farmacológia Geriátrica: La vía parenteral
- Fobias
- Frases de Enfermería
- Hipotiroidismo e Hipertiroidismo
- Incontinencia Urinaria
- Información y Comunicación en Geriatria
- La Dama de la Lampara: Florence Nightingale
- La Desnutricion en el anciano
- La Higiene Bucal en Geriatria
- La Menopausia
- La gastroenteritis
- Las Demensias
- Lumbalgia
- Mecanica Corporal: Cuidados posturales del Cuidador de ancianos
- Mecanica Corporal: La Deambulación y el Equilibrio
- Mecanica Corporal: Movilización y cambios posturales
- Mecanica corporal: Posiciones Anatomicas
- Necesidad de Actividades Recreativas
- Necesidad de Alimentación
- Necesidad de Aprender
- Necesidad de Autorrealización
- Necesidad de Comunicación
- Necesidad de Eliminación Fecal
- Necesidad de Seguridad
- Necesidad de eliminación urinaria
- Necesidad de expresar la Sexualidad
- Necesidad de higiene y Arreglo personal: Parte I
- Necesidad de higiene y Arreglo personal: Parte II
- Necesidad de mantener la temperatura corporal
- Necesidad de movimiento
- Necesidad de reposo y sueño
- Necesidad de respeto a valores culturales y creencias espirituales
- Nutrición Enteral
- Nutrición Parenteral
- Obesidad en el Anciano
- Oxigenoterapia
- Prevención de Caidas
- Principios de Enfermeria Geriatrica
- Soporte Vital Básico: RCP
- Teorías del envejecimiento
- Valoracion Geriatrica: Escalas de evaluación funcional
- Valoración Geriatrica: Clasificación de ancianos. Criterios Dx.
- Valoración Geriatrica: Escalas de valoración del estado afectivo
- Valoración Geriatrica: Escalas de valoración mental
- Valoración Geriatrica: Escalas de valoración social
- Valoración Geriatrica: La Historia Clínica
- Varices
- Vendajes
- bulimia
- complejo QRS
- control de diuresis
Aréas de Atención
Medicina General
Geriatria
Cardiologia
Medicina Interna
Medicina de Familia
Urgencias y Emergencias
Medicina Deportiva
Otorrino Laringologia
Oftalmologia
Audiologia
Neurologia
Psicologia
Medicina Fisica
Imagenologia
Tomografia
Radiologia
Nutricion y Dietetica
Podologia
Farmacologia
Anestesiologia
Digestivo
Ginecologia
Urología
Neumologia
Nefrologia
Traumatologia
Hematologia
Hepatologia
Endocrinología
Enterologia
Odontologia
Dermatologia
Patología
Salud Reproductiva
Obstetricia
Pediatria y Neonatologia
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
